Het eerste verkoopkwartaal is achter de rug en de statistieken laten een paar verrassingen zien.





















































































1 jan – 31 mrt 2003 1 jan – 31 mrt 2002 mrt 2003 Top 30 Personenauto’s 1 jan – 31 mrt 2003 1 jan – 31 mrt 2002 mrt 2003
1 6 1 Peugeot 307 9.534 4.722 2.592
2 1 2 Peugeot 206 6.358 7.496 1.789
3 2 6 Volkswagen Golf 5.768 6.976 1.232
4 5 7 Ford Focus 4.637 5.198 1.112
5 3 3 Opel Astra 4.394 5.383 1.550
6 11 4 Opel Corsa 3.828 3.643 1.499
7 23 5 Renault Megane 3.698 2.007 1.305
8 9 9 Opel Zafira 3.427 3.834 914
9 12 19 Volkswagen Passat 3.351 3.486 629
10 7 8 Renault Senic 3.347 4.358 956






Bron: AutoRai.nl