Overzicht van alle Peugeot 308 uitvoeringen
Peugeot 308
Hatchback- Vanaf:
- € 22.990,-
- Bijtellingpercentages:
- 22%
- Brandstofsoorten:
- Benzine en Diesel
- Vermogen:
- van 110 tot 262 pk
Uitvoering | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Label | Bijtelling | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 puretech bluelease 81kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 22.990,- |
1.2 puretech bluelease executive 81kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 24.990,- |
1.2 puretech bluelease premium 81kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 25.990,- |
1.2 puretech active 81kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 26.150,- |
1.2 puretech allure 81kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 28.470,- |
1.2 puretech bluelease premium 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 27.090,- |
1.2 puretech allure 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 29.570,- |
1.2 puretech tech edition 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 31.570,- |
1.2 puretech gt-line 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | C | 22% | € 32.060,- |
1.6 puretech gti 193kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | E | 22% | € 45.220,- |
1.2 puretech bluelease premium 96kW eat8 aut | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Automaat | C | 22% | € 29.690,- |
1.2 puretech allure 96kW eat8 aut | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Automaat | C | 22% | € 32.170,- |
1.2 puretech tech edition 96kW eat8 aut | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Automaat | C | 22% | € 34.170,- |
1.2 puretech gt-line 96kW eat8 aut | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Automaat | C | 22% | € 34.660,- |
1.5hdi blue hdi bluelease 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | C | 22% | € 27.210,- |
1.5hdi blue hdi bluelease executive 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | C | 22% | € 29.310,- |
1.5hdi blue hdi bluelease premium 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | C | 22% | € 30.310,- |
1.5hdi blue hdi allure 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | C | 22% | € 32.770,- |
1.5hdi blue hdi bluelease gt-line 96kW eat8 aut | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Automaat | C | 22% | € 35.310,- |
2.0hdi blue hdi gt 132kW eat8 aut | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Automaat | F | 22% | € 43.630,- |
Meer Peugeot
Op zoek naar een
Informatie
Nieuws
- Peugeot maakt prijzen Rifter bekend
- Eerste meters met… de nieuwe Peugeot 508 SW
- Peugeot e-Legend: technische vooruitblik met een knipoog
- Peugeot 508 wordt nóg interessanter in Parijs