Overzicht van alle Volkswagen Golf uitvoeringen
Volkswagen Golf
Hatchback- Vanaf:
- € 25.895,-
- Bijtellingpercentages:
- 4% en 22%
- Brandstofsoorten:
- Aardgas, Benzine, Diesel en Elektrisch
- Vermogen:
- van 116 tot 300 pk
Uitvoering | Carrosserie | Brandstof | Transmissie | Label | Bijtelling | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0tsi trendline 85kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 25.895,- |
1.0tsi comfortline 85kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 28.040,- |
1.0tsi comfortline business 85kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | B | 22% | € 28.650,- |
1.0tsi highline 85kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | C | 22% | € 31.095,- |
1.5tsi comfortline 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | C | 22% | € 28.775,- |
1.5tsi comfortline business 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | C | 22% | € 29.375,- |
1.5tsi highline 96kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | C | 22% | € 31.875,- |
1.5tsi highline 110kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | C | 22% | € 32.975,- |
1.5tsi highline business r 110kW | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Handgeschakeld | C | 22% | € 34.350,- |
1.5tsi highline 110kW dsg-7 aut | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Automaat | C | 22% | € 35.575,- |
1.5tsi highline business r 110kW dsg-7 aut | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Automaat | C | 22% | € 36.885,- |
2.0tsi gti performance 180kW dsg-7 aut | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Automaat | E | 22% | € 47.355,- |
2.0tsi gti tcr 213kW dsg-7 aut | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Automaat | F | 22% | € 55.205,- |
2.0tsi r 221kW 4-motion dsg-7 aut | Hatchback, 5‑deurs | Benzine | Automaat | G | 22% | € 61.955,- |
1.5tgi comfortline 96kW dsg-7 aut | Hatchback, 5‑deurs | Aardgas | Automaat | A | 22% | € 34.080,- |
1.6tdi trendline 85kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | E | 22% | € 29.980,- |
1.6tdi comfortline 85kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | E | 22% | € 32.100,- |
1.6tdi comfortline business 85kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | E | 22% | € 32.710,- |
1.6tdi highline 85kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | E | 22% | € 35.200,- |
1.6tdi highline business r 85kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | E | 22% | € 36.650,- |
2.0tdi highline 110kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | E | 22% | € 37.015,- |
2.0tdi highline business r 110kW | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Handgeschakeld | F | 22% | € 38.410,- |
2.0tdi highline 110kW dsg-7 aut | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Automaat | F | 22% | € 39.615,- |
2.0tdi highline business r 110kW dsg-7 aut | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Automaat | F | 22% | € 40.985,- |
2.0tdi gtd 135kW dsg-7 aut | Hatchback, 5‑deurs | Diesel | Automaat | F | 22% | € 45.920,- |
35.8kWh ev e-golf e-dition 20 100kW aut | Hatchback, 5‑deurs | Elektrisch | Automaat | A | 4% | € 34.055,- |
35.8kWh ev e-golf e-dition 19 100kW aut | Hatchback, 5‑deurs | Elektrisch | Automaat | A | 4% | € 34.295,- |
Meer Volkswagen
Op zoek naar een
Informatie
Nieuws
- Verkoop Volkswagen Golf start met vier motoren
- Volkswagen Transporter 6.1 nu in de showroom
- Volkswagen voegt 1.5 TSI-motor toe aan assortiment T-Cross
- En dat is zeven: Volkswagen ID. Space Vizzion
Autotests
- Volkswagen Touareg: de slimme keuze
- Volkswagen T-Roc: dinobaby’s worden groot
- Volkswagen Polo: spel met nieuwe regels
- Volkswagen Golf: goede gewoonte