Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 1
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 2
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 3
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 4
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 5
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 6
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 7
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 8
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 9
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 10
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 11
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 12
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 13
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 14
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 15
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 16
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 17
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 18
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 19
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 20
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 21
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 22
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 23
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH - Foto 24
Audi A3 RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH
2022 - 3.750 km - Benzine - Automaat - € 109.880,‑ € 109.880,‑
Stel een vraag aan
VD Akker (Best)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- Audi A3
- Uitvoering:
- RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH
- Kilometerstand:
- 3.750 km
- Bouwjaar:
- 02/2022
- Prijs:
- € 109.880,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
- Onbekend
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 400 pk (294 kW)
- Carrosserievorm:
- Sedan (5-deurs)
Highlights
- Airconditioning
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Schuif/kantel-dak
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- Audi A3
- Uitvoering:
- RS3 2.5 TFSI PANO.DAK+HEADUP+DEMPERREGELING+B&O+280KMH
- Kilometerstand:
- 3.750 km
- Bouwjaar:
- 02/2022
- Prijs:
- € 109.880,‑
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
- Onbekend
Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- Sedan (5-deurs)
- Kleur:
- Kemora grijs
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- -
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- -
- Motor:
- 2.500 cc
- Vermogen:
- 400 pk (294 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Leder
- Kleur:
- Zwart leder
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- -
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- -
Highlights
- Airconditioning
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Schuif/kantel-dak
Bijzonderheden
Een uitgebreide beschrijving vindt u op www.akker.nl. Begrendse topsnelheid van 280 km/h, Sportonderstel met Demperregeling, RS-sportonderstel, Krik, 19 Inch l.m. velgen 5-Y-spaak (matzwart), Inleg in Carbon Atlat, USB-aansluiting voor en achter, Audi Phone Box, Portier LED-verlichting, Audi Smartphone Interface, Fijnnappa leder met stiksel in honingraadmotief, Adaptive drive assist incl. emergency assist, Matrix LED-koplampen, Zwarte Audi-ringen en type-aanduiding achter, Wielspacers voor en achter.