BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 1
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 2
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 3
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 4
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 5
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 6
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 7
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 8
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 9
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 10
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 11
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 12
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 13
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 14
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 15
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 16
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 17
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 18
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 19
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 20
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 21
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 22
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 23
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 24
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 25
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 26
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 27
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 28
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 29
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 30
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P - Foto 31
BMW 2 Serie Active Tourer 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P
2021 - 34.000 km - Benzine - Automaat - € 26.895,‑ € 26.895,‑
Stel een vraag aan
Dubbelsteyn Numansdorp (Numansdorp)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- BMW 2 Serie Active Tourer
- Uitvoering:
- 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P
- Kenteken:
- N-445-SL
- Kilometerstand:
- 34.000 km
- Bouwjaar:
- 02/2021
- Prijs:
- € 26.895,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 61,- p/mnd
(Kies provincie)
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 136 pk (100 kW)
- Carrosserievorm:
- MPV (5-deurs)
Deze BMW 2 Serie Active Tourer heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie

Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- BMW 2 Serie Active Tourer
- Uitvoering:
- 218i | Automaat | Navi | DAB | Lendensteun | Adapt. Led | Stoelverw. | Clima | P
- Kenteken:
- N-445-SL
- Kilometerstand:
- 34.000 km
- Bouwjaar:
- 02/2021
- Prijs:
- € 26.895,‑
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 61,- p/mnd
(Kies provincie)
Deze BMW 2 Serie Active Tourer heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie

Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- MPV (5-deurs)
- Kleur:
- Alpinweiss III (Wit)
- Laksoort:
- Basis/uni
Techniek
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 1.375 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- -
- Motor:
- 1.499 cc
- Vermogen:
- 136 pk (100 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Stof
- Kleur:
- Stof 'Grid' Anthrazit
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- -
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- -
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging

Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 51 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,3 s
Topsnelheid: 205 km/u
Interieur
Bekledingcode: EGAT
Milieu
Energielabel: B
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen