BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 1
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 2
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 3
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 4
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 5
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 6
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 7
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 8
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 9
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 10
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 11
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 12
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 13
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 14
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 15
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 16
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 17
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 18
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 19
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 20
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 21
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 22
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 23
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 24
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 25
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 26
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 27
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 28
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 29
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 30
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 31
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 32
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 33
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 34
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 35
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 36
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 37
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst - Foto 38
BMW 2 Serie Coupé Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst
2020 - 24.229 km - Benzine - Automaat - € 68.895,‑ € 68.895,‑
Stel een vraag aan
Dubbelsteyn Numansdorp (Numansdorp)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- BMW 2 Serie Coupé
- Uitvoering:
- Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst
- Kenteken:
- K-016-VZ
- Kilometerstand:
- 24.229 km
- Bouwjaar:
- 07/2020
- Prijs:
- € 68.895,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 68,- p/mnd
(Kies provincie)
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 411 pk (302 kW)
- Carrosserievorm:
- Coupé (2-deurs)
Deze BMW 2 Serie Coupé heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie

Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- BMW 2 Serie Coupé
- Uitvoering:
- Competition DCT | Schuif/-kanteldak | Harman/Kardon | Driving Ass. | Elek. Verst
- Kenteken:
- K-016-VZ
- Kilometerstand:
- 24.229 km
- Bouwjaar:
- 07/2020
- Prijs:
- € 68.895,‑
- BTW/Marge:
- Marge
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 68,- p/mnd
(Kies provincie)
Deze BMW 2 Serie Coupé heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie

Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- Coupé (2-deurs)
- Kleur:
- Saphirschwarz(zwart)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 1.550 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- -
- Motor:
- 2.979 cc
- Vermogen:
- 411 pk (302 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Leder
- Kleur:
- Leder Dakota Schwarz stiksel Blau/Schwarz
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- 209 g/km
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 9,20 l/100km (1 op 10,9 km)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging

Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 550 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 52 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 4,2 s
Topsnelheid: 250 km/u
Interieur
Bekledingcode: LCNL
Milieu
Energielabel: G
Historie
Aantal eigenaren: 1
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal