BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 1
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 2
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 3
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 4
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 5
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 6
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 7
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 8
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 9
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 10
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 11
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 12
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 13
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 14
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 15
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 16
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 17
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 18
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 19
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 20
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 21
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 22
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 23
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 24
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 25
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 26
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 27
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 28
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 29
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 30
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 31
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 32
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 33
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 34
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 35
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 36
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor - Foto 37
BMW 2 Serie Coupé 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor
2022 - 20.000 km - Benzine - Automaat - € 48.895,‑ € 48.895,‑
Stel een vraag aan
Dubbelsteyn Numansdorp (Numansdorp)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- BMW 2 Serie Coupé
- Uitvoering:
- 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor
- Kenteken:
- R-123-HD
- Kilometerstand:
- 20.000 km
- Bouwjaar:
- 08/2022
- Prijs:
- € 48.895,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 68,- p/mnd
(Kies provincie)
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 245 pk (180 kW)
- Carrosserievorm:
- -
Deze BMW 2 Serie Coupé heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie
- een logisch verklaarbare kilometerstand

Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- BMW 2 Serie Coupé
- Uitvoering:
- 230i | M-Performance | N.P. ac 71.000 | 20'' | Getint Glas | High exe | PDC voor
- Kenteken:
- R-123-HD
- Kilometerstand:
- 20.000 km
- Bouwjaar:
- 08/2022
- Prijs:
- € 48.895,‑
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 68,- p/mnd
(Kies provincie)
Deze BMW 2 Serie Coupé heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie
- een logisch verklaarbare kilometerstand

Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- -
- Kleur:
- Alpinweiss III (Wit)
- Laksoort:
- Basis/uni
Techniek
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 1.500 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- 1.600 kg
- Motor:
- 1.998 cc
- Vermogen:
- 245 pk (180 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Leder
- Kleur:
- Leder Vernasca Schwarz
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- -
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 6,50 l/100km (1 op 15,4 km)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging

Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 400 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 52 liter
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,9 s
Topsnelheid: 250 km/u
Interieur
Bekledingcode: MAH7
Milieu
Energielabel: C
Historie
Aantal eigenaren: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal