BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 1
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 2
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 3
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 4
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 5
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 6
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 7
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 8
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 9
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 10
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 11
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 12
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 13
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 14
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 15
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 16
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 17
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 18
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 19
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 20
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 21
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 22
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 23
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 24
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 25
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 26
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 27
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 28
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 29
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 30
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 31
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 32
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 33
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 34
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 35
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 36
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 37
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 38
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 39
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 40
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 41
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 42
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 43
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak | - Foto 44
BMW 7 Serie 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak |
2022 - 22.000 km - Hybride - Automaat - € 98.895,‑ € 98.895,‑
Stel een vraag aan
Dubbelsteyn Numansdorp (Numansdorp)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- BMW 7 Serie
- Uitvoering:
- 745e High Exe | M-Sport | CoPilot | Nappa | Harman/Kardon | Schuif-/Kanteldak |
- Kenteken:
- P-852-LZ
- Kilometerstand:
- 22.000 km
- Bouwjaar:
- 04/2022
- Prijs:
- € 98.895,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
- Onbekend
- Brandstof:
- Hybride
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- -
- Carrosserievorm:
- Sedan (4-deurs)
Deze BMW 7 Serie heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie
- een logisch verklaarbare kilometerstand

Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
Deze BMW 7 Serie heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie
- een logisch verklaarbare kilometerstand

Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- Sedan (4-deurs)
- Kleur:
- Saphirschwarz(zwart)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Hybride
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 1.975 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- -
- Motor:
- 2.998 cc
- Vermogen:
- -
Bekleding
- Materiaal:
- Leder
- Kleur:
- Bruin
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- 49 g/km
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 1,80 l/100km (1 op 55,6 km)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging

Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Vermogen elektromotor(en): 83 kW (113 PK)
Vermogen brandstofmotor: 210 kW (286 PK)
Koppel: 450 Nm
Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 46 liter
Actieradius: 57 km
Transmissie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 5,2 s
Topsnelheid: 250 km/u
Interieur
Bekledingcode: NMRI
Milieu
Energielabel: A
Historie
Aantal eigenaren: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 159 - € 181 per kwartaal
Overige informatie
Verbruik combinatierit: kWh/100km