Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 1
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 2
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 3
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 4
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 5
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 6
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 7
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 8
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 9
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 10
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 11
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 12
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 13
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 14
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 15
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 16
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 17
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 18
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 19
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 20
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 21
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 22
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 23
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 24
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 25
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 26
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 27
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 28
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 29
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 30
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 31
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 32
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 33
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 34
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 35
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa - Foto 36
Jaguar F-Pace 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa
2021 - 12.841 km - Benzine - Automaat - € 99.750,‑ € 99.750,‑
Stel een vraag aan
Jaguar Land Rover Jacob Schaap Lelystad (Lelystad)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- Jaguar F-Pace
- Uitvoering:
- 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa
- Kenteken:
- R-296-HH
- Kilometerstand:
- 12.841 km
- Bouwjaar:
- 01/2021
- Prijs:
- € 99.750,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 104,33 p/mnd
(Kies provincie)
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 400 pk (294 kW)
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
Deze Jaguar F-Pace heeft
- volledige fabrieksgarantie
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
Jaguar Land Rover Jacob Schaap Lelystad
Artemisweg 17
8239 DD Lelystad
www.jacobschaap.nl
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- Jaguar F-Pace
- Uitvoering:
- 3.0 6-cilinder 400pk R-Dynamic SE | Performance Seats | 22 inch | Head-up Displa
- Kenteken:
- R-296-HH
- Kilometerstand:
- 12.841 km
- Bouwjaar:
- 01/2021
- Prijs:
- € 99.750,‑
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 104,33 p/mnd
(Kies provincie)
Deze Jaguar F-Pace heeft
- volledige fabrieksgarantie
Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
- Kleur:
- Eiger grey (grijs)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 1.959 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- 2.400 kg
- Motor:
- 2.995 cc
- Vermogen:
- 400 pk (294 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Leder
- Kleur:
- Rood
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- 202 g/km
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 8,90 l/100km (1 op 11,2 km)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging

Jaguar Land Rover Jacob Schaap Lelystad
Artemisweg 17
8239 DD Lelystad
www.jacobschaap.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 550 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 82 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,4 s
Topsnelheid: 250 km/u
Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11,9 l/100km (1 op 8,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 7,2 l/100km (1 op 13,9)
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 332 - € 377 per kwartaal
Zeer bijzonder en uniek in Nederland. De nieuwste generatie Jaguar F-Pace, voorzien van de 400pk sterke 6-cilinder benzinemotor. Prestaties, beleving en comfort perfect gecombineerd. Een performance SUV geschikt voor elke gelegenheid.
Jaguar F-Pace P400 R-Dynamic SE
301YL Mars Red perforated Windsor leather Performance seats withEbony/Mars Red interior
074KY Technology Pack
066CA Leisure Key
064AP Front fog lamps
051AJ Foot Pedal - Metal Finish
047DB Privacy Glass
041CX Panoramic Roof
040AK Heated Front Windscreen with timer
033NT 14-way heated and cooled electric driver and passenger memory Performance seats
032MB Black Exterior Pack
032DV Heated Steering Wheel
030DH Cooled Glovebox
029YB 22 inch Double Helix Gloss Black Alloy Wheels
025LM Meridian Audio System
022FA Air Quality Sensing
020BE Red Brake Calipers
011AJ Secure Tracker Pro