Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 1
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 2
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 3
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 4
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 5
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 6
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 7
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 8
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 9
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 10
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 11
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 12
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 13
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 14
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 15
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 16
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 17
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 18
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 19
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 20
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 21
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 22
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 23
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 24
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 25
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 26
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 27
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 28
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 29
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 30
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 31
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 32
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 33
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 34
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 35
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 36
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 37
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 38
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 39
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 40
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 41
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 42
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 43
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 44
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 45
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 46
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 47
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 48
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 49
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 50
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 51
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 52
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 53
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 54
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 55
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 56
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 57
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 58
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 59
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 60
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 61
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 62
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 63
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 64
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 65
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 66
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 67
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 68
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 69
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 70
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli - Foto 71
Jeep Grand Cherokee 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli
2016 - 57.101 km - LPG - Automaat - € 44.950,‑ excl. BTW € 44.950,‑ excl. BTW
Stel een vraag aan
Koopman Bedrijfswagens (Opmeer)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- Jeep Grand Cherokee
- Uitvoering:
- 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli
- Kilometerstand:
- 57.101 km
- Bouwjaar:
- 04/2016
- Prijs:
- € 44.950,‑ excl. BTW Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
- € 195,- p/mnd (Privé)
- € 48,33 p/mnd (Zakelijk)
- Brandstof:
- LPG
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 468 pk (344 kW)
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- Jeep Grand Cherokee
- Uitvoering:
- 6.4L V8 HEMI SRT8 | 470PK | LPG 150L | VAN | Adapt. Cruise | Camera | Navi | Cli
- Kilometerstand:
- 57.101 km
- Bouwjaar:
- 04/2016
- Prijs:
- € 44.950,‑ excl. BTW
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
- € 195,- p/mnd (Privé)
- € 48,33 p/mnd (Zakelijk)
Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Bedrijfsauto
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
- Kleur:
- Zwart
- Laksoort:
- Basis/uni
Techniek
- Brandstof:
- LPG
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 2.318 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- 2.949 kg
- Motor:
- 6.417 cc
- Vermogen:
- 468 pk (344 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Half Leder/Alcantara
- Kleur:
- -
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- -
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 13,50 l/100km (1 op 7,4 km)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren

Koopman Bedrijfswagens
1716 KJ Opmeer
www.koopmanbedrijfswagens.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 624 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 94 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 5,0 s
Topsnelheid: 257 km/u
Lengte/hoogte: L1H1
Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 20,3 l/100km (1 op 4,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 9,6 l/100km (1 op 10,4)
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 782 p/m (Koopman Lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
*** Betreft grijs kenteken uitvoering ***
*** Inclusief nieuwe LPG installatie met 150 liter tank ***
Alle door ons aangeboden auto`s staan voor bezichtiging en een proefrit klaar in Opmeer en zijn direct leverbaar .
Nieuwe auto's zijn voorzien van fabrieksgarantie.
In onze werkplaats kunnen wij uw nieuwe bedrijfswagen voorzien van aanpassingen, zoals het monteren van:
Trekhaak, Imperiaal, Dakdragers (neerklapbaar voor Ford Custom), Sidebars, Vloerplaat, Zijwandbetimmering, Achteruitrijcamera, etc.
Koopman Lease biedt deze auto aan voor € 782,- per maand.
Dit is berekend op een looptijd van 72 maanden (deze kan uiteraard korter) zonder slotsom. Bij ons heeft U de meest gunstige en transparante contractvoorwaarden!
Het maandbedrag wat wij vermelden is exact het bedrag wat u betaalt per maand, hier komen geen extra kosten als BTW en provisie overheen!
De aanbetaling is het BTW bedrag a € 9.439,50 (21%), dit ontvangt u terug bij uw eerstvolgende BTW aangifte.
Vraag onze medewerkers ook naar meer informatie hoe u het maandbedrag verder kunt verlagen door bijvoorbeeld een aanbetaling of inruil van uw huidige auto.
Wij maken graag een passend voorstel voor u.
U kunt uw huidige personenauto of bedrijfsauto bij ons inruilen.