Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 1
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 2
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 3
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 4
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 5
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 6
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 7
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 8
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 9
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 10
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 11
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 12
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 13
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 14
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 15
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 16
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 17
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 18
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 19
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 20
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 21
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 22
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 23
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 24
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 25
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 26
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 27
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 28
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 29
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 30
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 31
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 32
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 33
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 34
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 35
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au - Foto 36
Land Rover Defender P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au
2022 - 9.265 km - Hybride - Automaat - € 124.750,‑ € 124.750,‑
Stel een vraag aan
Jaguar Land Rover Jacob Schaap Lelystad (Lelystad)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- Land Rover Defender
- Uitvoering:
- P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au
- Kenteken:
- R-816-HT
- Kilometerstand:
- 9.265 km
- Bouwjaar:
- 07/2022
- Prijs:
- € 124.750,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
- Onbekend
- Brandstof:
- Hybride
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 404 pk (297 kW)
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
Deze Land Rover Defender heeft
- volledige fabrieksgarantie
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
Jaguar Land Rover Jacob Schaap Lelystad
Artemisweg 17
8239 DD Lelystad
www.jacobschaap.nl
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- Land Rover Defender
- Uitvoering:
- P400e 110 X-Dynamic SE | 22" Urban velgen | Draadloos Apple CarPlay / Android Au
- Kenteken:
- R-816-HT
- Kilometerstand:
- 9.265 km
- Bouwjaar:
- 07/2022
- Prijs:
- € 124.750,‑
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
- Onbekend
Deze Land Rover Defender heeft
- volledige fabrieksgarantie
Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
- Kleur:
- Carpathian Grey Premium (grijs)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Hybride
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 2.569 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- 3.000 kg
- Motor:
- 1.997 cc
- Vermogen:
- 404 pk (297 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Leder
- Kleur:
- Zwart
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- 64 g/km
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 3,40 l/100km (1 op 29,4 km)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging

Jaguar Land Rover Jacob Schaap Lelystad
Artemisweg 17
8239 DD Lelystad
www.jacobschaap.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 297 kW (404 PK)
Vermogen elektromotor(en): 105 kW (143 PK)
Vermogen brandstofmotor: 221 kW (300 PK)
Koppel: 640 Nm
Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 90 liter
Actieradius: 53 km
Transmissie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 5,6 s
Topsnelheid: 191 km/u
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 470 - € 535 per kwartaal
Fantastische woestmooie en complete Defender X-Dynamic SE PHEV P400e Aut. 404pk AWD!
En wat vindt u van de 22" Urban velgen? Gaaf of niet?!
Deze Land Rover wordt afgeleverd met het Land Rover Approved Pakket:
- Fabrieksgarantie tot 15 juni 2025
- Benodigd onderhoud
- Nieuwe APK
- Reiniging in- en exterieur
- Volle tank brandstof
- 24 maanden Land Rover Assistance
Kosten bovenstaande afleveringspakket €. 795,-
Welkom bij Officieel Land Rover Dealer Jacob Schaap Lelystad
T. 0320 411 711
E. landrover@jacobschaap.nl
W. www.jacobschaap.nl