Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 1
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 2
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 3
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 4
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 5
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 6
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 7
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 8
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 9
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 10
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 11
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 12
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 13
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 14
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 15
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 16
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 17
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 18
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 19
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 20
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 21
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 22
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 23
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 24
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 25
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 26
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 27
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 28
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 29
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 30
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 31
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 32
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 33
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 34
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 35
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 36
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 37
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 38
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 39
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 40
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 41
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 42
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 43
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 44
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 45
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 46
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 47
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 48
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 49
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 50
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 51
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 52
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 53
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 54
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 55
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 56
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 57
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 58
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 59
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 60
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel - Foto 61
Land Rover Defender 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel
2023 - 1.069 km - Diesel - Automaat - € 80.900,‑ excl. BTW € 80.900,‑ excl. BTW
Stel een vraag aan
Mudde Kok Automotive (Urk)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- Land Rover Defender
- Uitvoering:
- 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel
- Kenteken:
- DB-83-64
- Kilometerstand:
- 1.069 km
- Bouwjaar:
- 01/2023
- Prijs:
- € 80.900,‑ excl. BTW Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
- € 184,- p/mnd (Privé)
- € 48,33 p/mnd (Zakelijk)
- Brandstof:
- Diesel
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 200 pk (147 kW)
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
Deze Land Rover Defender heeft
- volledige fabrieksgarantie
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- Land Rover Defender
- Uitvoering:
- 3.0 D200 110 X-Dynamic SE | Commercial | ACC | Luchtvering | 360° Camera | Stoel
- Kenteken:
- DB-83-64
- Kilometerstand:
- 1.069 km
- Bouwjaar:
- 01/2023
- Prijs:
- € 80.900,‑ excl. BTW
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
- € 184,- p/mnd (Privé)
- € 48,33 p/mnd (Zakelijk)
Deze Land Rover Defender heeft
- volledige fabrieksgarantie
Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Bedrijfsauto
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
- Kleur:
- Santorini Black (zwart)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Diesel
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 2.303 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- 3.500 kg
- Motor:
- 2.996 cc
- Vermogen:
- 200 pk (147 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Half Leder/Stof
- Kleur:
- Donker grijs
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- -
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 8,90 l/100km (1 op 11,2 km)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging

Mudde Kok Automotive
8321 WV Urk
www.muddekok.nl
Bijzonderheden
De geadverteerde prijs is exclusief BTW en inclusief ombouw naar grijs kenteken.
= Bedrijfsinformatie =
Uw mobiliteit en zekerheid staan voorop bij Mudde Kok. Een groot deel van ons aanbod occasions heeft nog fabrieksgarantie, dat is de meest uitgebreide vorm van garantie. Is deze garantie verlopen, maar is uw auto jonger dan 15 jaar? Dan krijgt u altijd de Mudde Kok Basis-garantie. Deze garantie biedt u o.a.:
- Geldige APK (minimaal 3 maanden)
- Op peil brengen van olie, lucht en koelvloeistof
- Tenaamstelling van de auto
- Vrijwaren van de inruilauto
- Kwart tank brandstof
- 3 maanden uren-garantie (klant betaalt de onderdelen)
Uiteraard is het mogelijk om de Mudde Kok Basis-garantie tegen een meerprijs uit te breiden met extra garanties en/of onderhoud. Kijk voor mogelijkheden op onze website, of vraag het één van onze verkopers. Is een auto ouder dan 15 jaar? Hij wordt dan standaard afgeleverd met geldige APK en we brengen de olie, lucht en koelvloeistof op peil en de auto wordt kosteloos op uw naam gezet.
Als de auto op moment van kopen nog minimaal 6 maanden fabrieksgarantie heeft, dan heeft de auto daarmee ook zes maanden BOVAG-garantie.
Bij Mudde Kok Automotive hebben we een passie voor Volvo, maar we verkopen en onderhouden alle merken auto's. Onze auto's zijn vrijwel allemaal dealer onderhouden, hebben een ingevuld serviceboekje en zijn voorzien van Nationale AutoPas. Daarnaast zijn we aangesloten bij de stichting 100% Onderhouden. De auto's worden bij ons op locatie te naam gesteld.
Wilt u meer weten over deze auto? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!
Is voor u een optie belangrijk, dan adviseren wij u hier specifiek naar te vragen.
Deze auto wordt aangeboden bij Mudde Kok Automotive. Bent u geïnteresseerd? Dan nodigen wij u van harte uit om een proefrit te maken of om ons gehele aanbod te bekijken.
Mudde Kok Automotive
Oosteinderweg 104
8072 PD Nunspeet
M: verkoop@muddekok.nl
Op de advertentie kan geen aanspraak gemaakt worden. Wijzigingen voorbehouden.