Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 1
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 2
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 3
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 4
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 5
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 6
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 7
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 8
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 9
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 10
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 11
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 12
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 13
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 14
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 15
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 16
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 17
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 18
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 19
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 20
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 21
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 22
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 23
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 24
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 25
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 26
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 27
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 28
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB - Foto 29
Mini Mini Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB
2020 - 11.679 km - Elektrisch - Automaat - € 31.895,‑ € 31.895,‑
Stel een vraag aan
Dubbelsteyn Numansdorp (Numansdorp)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- Mini Mini
- Uitvoering:
- Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB
- Kenteken:
- R-606-RK
- Kilometerstand:
- 11.679 km
- Bouwjaar:
- 09/2020
- Prijs:
- € 31.895,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
- Vrijgesteld
- Brandstof:
- Elektrisch
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- -
- Carrosserievorm:
- Hatchback (3-deurs)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- Mini Mini
- Uitvoering:
- Electric | Camera | Comfort Access | 17'' | Stoelverw. | PDC | Driv. Ass. | DAB
- Kenteken:
- R-606-RK
- Kilometerstand:
- 11.679 km
- Bouwjaar:
- 09/2020
- Prijs:
- € 31.895,‑
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
- Vrijgesteld
Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- Hatchback (3-deurs)
- Kleur:
- White Silver (zilver)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Elektrisch
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 1.340 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- -
- Motor:
- -
- Vermogen:
- -
Bekleding
- Materiaal:
- Half Leder/Stof
- Kleur:
- Stof/ Leatherette-combinatie Black Pearl Carbon Bl
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- -
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- -
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren

Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,3 s
Topsnelheid: 150 km/u
Interieur
Bekledingcode: KDE1
Milieu
Energielabel: A
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen