Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 1
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 2
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 3
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 4
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 5
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 6
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 7
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 8
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 9
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 10
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 11
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 12
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 13
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 14
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 15
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 16
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 17
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 18
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 19
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 20
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 21
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 22
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 23
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 24
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 25
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 26
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 27
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 28
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 29
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 30
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 31
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 32
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 33
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 34
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 35
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 36
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 37
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 38
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 39
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 40
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 41
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 42
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 43
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 44
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 45
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 46
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO| - Foto 47
Porsche Panamera 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO|
2021 - 54.324 km - Hybride - Automaat - € 124.900,‑ € 124.900,‑
Stel een vraag aan
Vakgarage Prins Auto (Alblasserdam)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- Porsche Panamera
- Uitvoering:
- 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO|
- Kilometerstand:
- 54.324 km
- Bouwjaar:
- 05/2021
- Prijs:
- € 124.900,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
- Onbekend
- Brandstof:
- Hybride
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 489 pk (360 kW)
- Carrosserievorm:
- Hatchback (5-deurs)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- Porsche Panamera
- Uitvoering:
- 2.9 4 E-Hybrid |PANO|LUCHTVERING|BOSE|HUD|SPORTCHRONO|
- Kilometerstand:
- 54.324 km
- Bouwjaar:
- 05/2021
- Prijs:
- € 124.900,‑
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
- Onbekend
Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- Hatchback (5-deurs)
- Kleur:
- C9X (donker zwart)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Hybride
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 2.185 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- 1.000 kg
- Motor:
- 2.894 cc
- Vermogen:
- 489 pk (360 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Leder
- Kleur:
- Licht grijs
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- 47 g/km
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 2,00 l/100km (1 op 50,0 km)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging

Vakgarage Prins Auto
2952 AX Alblasserdam
www.prinsauto.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 360 kW (489 PK)
Vermogen elektromotor(en): 100 kW (136 PK)
Vermogen brandstofmotor: 240 kW (326 PK)
Koppel: 450 Nm
Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 80 liter
Actieradius: 64 km (56 km elektrisch)
Transmissie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 4,4 s
Topsnelheid: 280 km/u
Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accutype: lithium-ion
Staat van de accu: 100%
Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 16 kWh/100km
Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 189 - € 215 per kwartaal
Leaseprijs: € 1.299 p/m (financial lease, 72 maanden, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): Bovag garantie 12 maanden inclusief
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
Overige informatie
Verbruik combinatierit: kWh/100km
Kan een visie logisch zijn? Mag dat überhaupt wel? Allicht niet. Wij denken dat hoe visionairer een idee in het begin is, hoe spannender het is aan het eind. Dan is het de moeite waard om voor te strijden. Zo was het ook bij de Panamera. Een sportwagen voor 4 personen? Met een indrukwekkende performance en veel comfort? Met een voor Porsche typische dynamiek en tegelijkertijd een hoge efficiency? Velen hielden het voor onmogelijk, anderen vonden het getuigen van lef.
Het silhouet en de proporties zijn onmiskenbaar Porsche. Atletisch, strak, met duidelijke contourlijnen en krachtige spieren.
De lange wielbasis, de korte overhang vóór en de lange overhang achter zorgen voor optische dynamiek. Door de sterke lijnen van de zijkant ontstaat een voor Porsche typische taille en nonchalance.
Talrijke hulpsystemen maken de rit veiliger en meer ontspannen. En Porsche Connect verbindt alle Panamera modellen enmet de digitale mmogelijkheden van vandaag en morgen.
Het Head-up display projecteert alle relevante rijinformatie rechtstreeks in uw gezichtsveld, terwijl de rijstrookwisselhulp u waarscuwt voor objecten in de dode hoek. Lan Assist inclusief verkeerstekenherkenning ontlast u bij lange ritten en behoort in de Panamera tot de standaarduitrusting.
Hebben wij uw interesse kunnen wekken? Neem dan snel contact op met een van onze Sales adviseurs via 078-6918448.
*Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook. Is voor u een optie belangrijk, dan adviseren wij u hier specifiek naar te vragen.