BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 1
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 2
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 3
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 4
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 5
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 6
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 7
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 8
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 9
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 10
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 11
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 12
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 13
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 14
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 15
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 16
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 17
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 18
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 19
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 20
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 21
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 22
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 23
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 24
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 25
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 26
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 27
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 28
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 29
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga - Foto 30
BMW X1 sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga
2022 - 18.416 km - Benzine - Automaat - € 40.895,‑ € 40.895,‑
Stel een vraag aan
Dubbelsteyn Numansdorp (Numansdorp)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- BMW X1
- Uitvoering:
- sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga
- Kenteken:
- R-559-PK
- Kilometerstand:
- 18.416 km
- Bouwjaar:
- 01/2022
- Prijs:
- € 40.895,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 61,- p/mnd
(Kies provincie)
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 136 pk (100 kW)
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
Deze BMW X1 heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie

Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- BMW X1
- Uitvoering:
- sDrive18i | Trekhaak | Elek. Achterklep | PDC voor + achter | Driv. ass | Naviga
- Kenteken:
- R-559-PK
- Kilometerstand:
- 18.416 km
- Bouwjaar:
- 01/2022
- Prijs:
- € 40.895,‑
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
-
Vanaf € 61,- p/mnd
(Kies provincie)
Deze BMW X1 heeft
- 24 maanden BMW Premium Selection garantie

Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
- Kleur:
- Phytonicblau (blauw)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Benzine
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 1.410 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- -
- Motor:
- 1.499 cc
- Vermogen:
- 136 pk (100 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Stof
- Kleur:
- Stof 'Grid' Anthrazit
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- -
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 6,30 l/100km (1 op 15,9 km)
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak

Dubbelsteyn Numansdorp
Reparateur van Mini
Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
www.dubbelsteyn.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 220 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 51 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,7 s
Topsnelheid: 203 km/u
Interieur
Bekledingcode: EGAT
Milieu
Energielabel: C
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen