Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 1
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 2
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 3
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 4
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 5
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 6
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 7
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 8
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 9
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 10
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 11
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 12
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 13
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 14
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 15
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 16
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 17
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 18
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 19
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 20
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 21
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 22
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 23
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 24
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 25
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 26
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 27
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 28
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 29
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 30
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 31
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 32
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 33
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 34
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 35
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 36
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 37
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 38
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 39
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 40
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 41
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 42
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 43
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 44
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 45
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 46
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 47
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 48
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 49
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 50
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 51
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 52
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 53
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 54
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 55
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming | - Foto 56
Jaguar I-Pace EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming |
2019 - 27.135 km - Elektrisch - Automaat - € 60.379,‑ € 60.379,‑
Stel een vraag aan
De Reefhorst (Oudehaske)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- Jaguar I-Pace
- Uitvoering:
- EV400 Business Edition S | Panoramadak | Black Pack | Stoelverwarming |
- Kenteken:
- G-691-ZV
- Kilometerstand:
- 27.135 km
- Bouwjaar:
- 12/2019
- Prijs:
- € 60.379,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
- Vrijgesteld
- Brandstof:
- Elektrisch
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- -
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
Deze Jaguar I-Pace heeft
- volledige fabrieksgarantie
- een logisch verklaarbare kilometerstand
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Schuif/kantel-dak
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
Deze Jaguar I-Pace heeft
- volledige fabrieksgarantie
- een logisch verklaarbare kilometerstand
Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
- Kleur:
- Santorini(donker zwart)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Elektrisch
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 2.144 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- 750 kg
- Motor:
- -
- Vermogen:
- -
Bekleding
- Materiaal:
- Skai
- Kleur:
- Zwart
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- -
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- -
Highlights
- ABS
- Airbags
- Airconditioning
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Schuif/kantel-dak

De Reefhorst
Hasker Utgongen 12
8465 SJ Oudehaske
reefhorst.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 696 Nm
Aandrijving
Actieradius: 470 km
Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 4,8 s
Topsnelheid: 200 km/u
Accu
Accu: 90 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase, 7.3 kW, 40 km actieradius per uur, compleet vol in 12 uur en 19 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 386 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 43 minuten
Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 21,2 kWh/100km
Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 5
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Overige informatie
Laadtijd normaal stopcontact: 25:00
Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 04:05
Snellaadvermogen: 100 kW
Bruikbare accucapaciteit: 85.5 kWh
Ingeschatte actieradius: 400 km
Ingeschat verbruik: 21.4 kWh/100km
Actieradius praktijk zomer: 418 km
Actieradius praktijk winter: 353 km
Verbruik praktijk zomer: 20.44 kWh/100km
Verbruik praktijk winter: 24.19 kWh/100km
Verbruik combinatierit: 24.19 kWh/100km
Actieradius enkel stad (WLTP): 601 km
We proberen de kilometerstand zo accuraat mogelijk te vermelden. Informeer voor de exacte kilometerstand
onze verkoopafdeling.
= Bedrijfsinformatie =
Wat ons betreft, ligt kwaliteit verankerd in de betrokkenheid van deskundige en ervaren vakmensen. Toewijding en vakmanschap waarborgen onze optimale dienstverlening, afgestemd op de wensen van onze klanten. Dát is het fundament voor de goede naam die De Reefhorst heeft opgebouwd en wij bouwen daar graag aan verder als officiële Jaguar en Land Rover dealer.