Ook voor de Audi A5 is de nieuwe tweeliter viercilinder TFSI-benzinemotor te bestellen. De prijzen beginnen bij 43.540 euro, voor de 150 pk-variant.
De nieuwe 2.0 TFSI-benzinemotor uit de vernieuwde Audi A4 is ook beschikbaar voor de A5. De A5 Coupé en Sportback zijn nu te bestellen met zowel de 150 pk als 190 pk sterke variant. De naam van de eerste versie luidt '35 TFSI', de tweede noemt Audi '40 TFSI'. Je herkent de Audi A5 35 TFSI - het nieuwe instapmodel - aan uitlaatpijpen links en rechts.
Net als bij de A4 zijn ook de 35 en 40 TFSI van de A5 leverbaar in basisuitvoering en als Sport of Design. De A5 Sport komt inclusief sportstoelen voorin, het multifunctionele, met leder beklede sportstuur Plus, uitlaatsierstrukken in chroom, een diffusor in aluminiumlook achter, speciale luchtinlaten en andere sportieve features. Voor de A5 Design zijn er stoffen bekleding, een wegrijassistent, een Lichtpakket, een multifunctioneel lederen stuurwiel, lichtmetalen wielen en meer extra's.
Momenteel levert Audi de A5 met nieuwe motor ook als voordelige S Line Edition. Daarnaast wordt de auto tijdelijk gratis voorzien van een S Tronic-automaat. In onze actierubriek lees je meer over dit aanbod.
Carrosserie-variant | Model | Motorisering | Uitvoering | Vanafprijs |
Sportback | 35 TFSI | 2.0 150 pk 7-S Tronic | basis | 43.540 euro |
Sportback | 35 TFSI | 2.0 150 pk 7-S Tronic | Sport | 45.490 euro |
Sportback | 35 TFSI | 2.0 150 pk 7-S Tronic | Design | 45.490 euro |
Sportback | 40 TFSI | 2.0 190 pk 6-hand | basis | 46.430 euro |
Sportback | 40 TFSI | 2.0 190 pk 6-hand | Sport | 48.380 euro |
Sportback | 40 TFSI | 2.0 190 pk 6-hand | Design | 48.380 euro |
Sportback | 40 TFSI | 2.0 190 pk 7-S Tronic | basis | 46.430 euro |
Sportback | 40 TFSI | 2.0 190 pk 7-S Tronic | Sport | 48.380 euro |
Sportback | 40 TFSI | 2.0 190 pk 7-S Tronic | Design | 48.380 euro |
Coupé | 35 TFSI | 2.0 150 pk 7-S Tronic | basis | 43.940 euro |
Coupé | 35 TFSI | 2.0 150 pk 7-S Tronic | Sport | 45.890 euro |
Coupé | 35 TFSI | 2.0 150 pk 7-S Tronic | Design | 45.890 euro |
Coupé | 40 TFSI | 2.0 190 pk 6-hand | basis | 46.830 euro |
Coupé | 40 TFSI | 2.0 190 pk 6-hand | Sport | 48.780 euro |
Coupé | 40 TFSI | 2.0 190 pk 6-hand | Design | 48.780 euro |
Coupé | 40 TFSI | 2.0 190 pk 7-S Tronic | basis | 46.830 euro |
Coupé | 40 TFSI | 2.0 190 pk 7-S Tronic | Sport | 48.780 euro |
Coupé | 40 TFSI | 2.0 190 pk 7-S Tronic | Design | 48.780 euro |
Aanraders