Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 1
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 2
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 3
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 4
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 5
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 6
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 7
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 8
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 9
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 10
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 11
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 12
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 13
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 14
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 15
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 16
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 17
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 18
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 19
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 20
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 21
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 22
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 23
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 24
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 25
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 26
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 27
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 28
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 29
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 30
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 31
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 32
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 33
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 34
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 35
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 36
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 37
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 38
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 39
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 40
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 41
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 42
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 43
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 44
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 45
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 46
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 47
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 48
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 49
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 50
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 51
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 52
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 53
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 54
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 55
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 56
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 57
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 58
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 59
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 60
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 61
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar | - Foto 62
Land Rover Range Rover Evoque P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar |
2021 - 147 km - Hybride - Automaat - € 84.900,‑ € 84.900,‑
Stel een vraag aan
De Reefhorst (Oudehaske)
Wat is de prijs na inruil?
- Merk en model:
- Land Rover Range Rover Evoque
- Uitvoering:
- P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar |
- Kenteken:
- P-260-NP
- Kilometerstand:
- 147 km
- Bouwjaar:
- 11/2021
- Prijs:
- € 84.900,‑ Wat is de prijs na inruil?
- Wegenbelasting:
- Onbekend
- Brandstof:
- Hybride
- Transmissie:
- Automaat
- Vermogen:
- 309 pk (227 kW)
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
Deze Land Rover Range Rover Evoque heeft
- volledige fabrieksgarantie
Highlights
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging
Contactgegevens
Voorraad van deze aanbieder
Autogegevens
Algemeen
- Merk en model:
- Land Rover Range Rover Evoque
- Uitvoering:
- P300e AWD R-Dynamic SE | 147 km | Direct leverbaar |
- Kenteken:
- P-260-NP
- Kilometerstand:
- 147 km
- Bouwjaar:
- 11/2021
- Prijs:
- € 84.900,‑
- BTW/Marge:
- BTW
- Wegenbelasting:
- Onbekend
Deze Land Rover Range Rover Evoque heeft
- volledige fabrieksgarantie
Eigenschappen
Carrosserie
- Voertuigsoort:
- Personenauto
- Carrosserievorm:
- SUV (5-deurs)
- Kleur:
- Eiger Grey (grijs)
- Laksoort:
- Metallic
Techniek
- Brandstof:
- Hybride
- Transmissie:
- Automaat
- Gewicht voertuig:
- 2.157 kg
- Laadvermogen:
- -
- Trekgewicht:
- -
- Motor:
- 1.497 cc
- Vermogen:
- 309 pk (227 kW)
Bekleding
- Materiaal:
- Leder
- Kleur:
- Ebony
Milieu
- Energielabel:
- -
- CO2-uitstoot:
- -
Brandstofverbruik
- - Stad:
- -
- - Buitenweg:
- -
- - Gecombineerd:
- 1,90 l/100km (1 op 52,6 km)
Highlights
- Airbags
- Airconditioning
- Audiosysteem
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatiesysteem
- Parkeersensoren
- Stuurbekrachtiging

De Reefhorst
Hasker Utgongen 12
8465 SJ Oudehaske
reefhorst.nl
Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 227 kW (309 PK)
Vermogen elektromotor(en): 80 kW (109 PK)
Vermogen brandstofmotor: 147 kW (200 PK)
Koppel: 280 Nm
Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Plug-in hybride: Ja
Tankinhoud: 57 liter
Actieradius: 64 km
Transmissie
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 6,4 s
Topsnelheid: 213 km/u
Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accu: 15 kWh, Conditie: 100%, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase, 7.4 kW, 16 km actieradius per uur, compleet vol in 2 uur
Accu snelladen: Combined Charging System, 50 km actieradius per uur, compleet vol in 0 uur en 25 minuten
Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 19,4 kWh/100km
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 363 - 413 per kwartaal
Overige informatie
Snellaadvermogen: 32 kW
Bruikbare accucapaciteit: 12 kWh
Direct uit voorraad leverbaar! Deze fraai samengesteld en rijk uitgerust Range Rover Evoque met efficiënte plug-in hybride aandrijflijn staat klaar om met zijn nieuwe eigenaar het avontuur aan te gaan. Als je op korte termijn wilt rijden in een nieuwe Range Rover Evoque PHEV met bijna alle opties, dan is het absoluut de moeite waard om deze auto te komen bekijken.
= Bedrijfsinformatie =
Wat ons betreft, ligt kwaliteit verankerd in de betrokkenheid van deskundige en ervaren vakmensen. Toewijding en vakmanschap waarborgen onze optimale dienstverlening, afgestemd op de wensen van onze klanten. Dát is het fundament voor de goede naam die De Reefhorst heeft opgebouwd en wij bouwen daar graag aan verder als officiële Jaguar en Land Rover dealer.